中選結(jié)果公示表
(公示期:2019年5月29日—— 2019年5月31日)
項 目 名 稱 | 重慶西部物流園與青鳳工業(yè)園連接道路工程(K2+800-K4+416.799)全過程造價控制 | |||||
招標公告編號 | / | |||||
比 選 人 | 重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 023-65322215 | |||
代理機構(gòu) | 重慶合信工程咨詢有限公司 | 023-68620491轉(zhuǎn)616 | ||||
重慶西部物流園與青鳳工業(yè)園連接道路工程(K2+800-K4+416.799)全過程造價控制 | 第一中選候選人 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||
第二中選候選人 | 重慶瀚陽工程項目管理有限公司 | |||||
第三中選候選人 | 重慶渝強工程項目管理有限公司 | |||||
擬 中 選 人 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | 中選金額(元) | 競選費率:49% 報價:656600元 | |||
工商注冊號 | 9150000077848243 | 組織機構(gòu)代碼 | / | |||
投訴受理部門 | 重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責任公司 | 聯(lián)系電話
| 023-65322215 | |||
比選人:重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責任公司
(單位蓋章)
2019年5月29日 | 招標代理機構(gòu):重慶合信工程咨詢有限公司
(單位蓋章)
2019年5月29日 | |||||